Вы не можете напрямую изменить разрешение на вашем телевизоре Samsung, но он способен принимать видеосигналы в различных разрешениях.
Разрешение экрана вашего телевизора
Разрешение экрана определяется на этапе производства и не может быть изменено. На сегодняшний день наиболее распространены телевизоры с разрешением UHD, хотя также существуют модели с разрешением Full HD или 8K. Экран телевизора имеет фиксированное разрешение, которое не подлежит изменению. Однако телевизор может выполнять апскейлинг изображений, что позволяет ему отображать контент с низким разрешением на весь экран. Внизмасштабирование (даунскейлинг) с более высокого разрешения на более низкое обычно не реализуется, так как в этом нет необходимости.
Простой пример — YouTube или любой другой стриминговый сервис. В зависимости от качества вашего интернет-соединения, разрешение изображения может варьироваться от 480p до 4K (в зависимости от качества загруженного контента). При приеме сигналов низкого качества телевизор автоматически активирует программы апскейлинга, растягивающие изображение на весь экран, хотя качество может немного снизиться. Точно так же современные телевизоры с 4K-экранами могут принимать 8K-видео, которое в таком случае масштабируется вниз до 4K. Однако это происходит довольно редко.
Поддерживаемые разрешения для телевизоров Samsung
Современные телевизоры выполняют множество функций, помимо обычного просмотра телевизионных программ. Они используются как мониторы для игровых консолей, устанавливаются в качестве цифровых билбордов и многое другое. В связи с такой универсальностью телевизоры должны поддерживать различные стандарты разрешений для правильного отображения контента с разных устройств. По сути, телевизор должен распознавать формат подаваемого видео, чтобы корректно обработать и отобразить изображение. Телевизоры Samsung в 2024 году поддерживают множество видеостандартов, обеспечивая совместимость с широким спектром контента. Ниже приведен список поддерживаемых видеостандартов для телевизоров Samsung в 2024 году.
Убедитесь, что разрешения для входных сигналов ПК поддерживаются. При подключении телевизора к компьютеру установите видеокарту компьютера на одно из стандартных разрешений, указанных ниже. Телевизор автоматически подстроится под выбранное разрешение. Обратите внимание, что оптимальные и рекомендуемые разрешения — это 3840 x 2160 @ 60 Гц для моделей UHD и 7680 x 4320 @ 60 Гц для серии QN7**D или выше. Выбор разрешения, не указанного в списке, может привести к пустому экрану или только к включению приемника пульта дистанционного управления. Обратитесь к руководству пользователя вашей видеокарты для получения информации о совместимых разрешениях.
Поддерживаемые разрешения по стандартам IBM
Разрешение (точек x линий) | Частота обновления (Гц) | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Частота тактов (МГц) | Полярность (Горизонтальная/Вертикальная) |
---|---|---|---|---|---|
720 x 400 | 70 Гц | 31.469 | 70.087 | 28.322 | – / + |
Поддерживаемые разрешения по стандартам MAC
Разрешение (точек x линий) | Частота обновления (Гц) | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Частота тактов (МГц) | Полярность (Горизонтальная/Вертикальная) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 67 Гц | 35.000 | 66.667 | 30.240 | – / – |
832 x 624 | 75 Гц | 49.726 | 74.551 | 57.284 | – / – |
1152 x 870 | 75 Гц | 68.681 | 75.062 | 100.000 | – / – |
Поддерживаемые разрешения по стандартам VESA DMT
Разрешение (точек x линий) | Частота обновления (Гц) | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Частота тактов (МГц) | Полярность (Горизонтальная/Вертикальная) |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 60 Гц | 31.469 | 59.940 | 25.175 | – / – |
640 x 480 | 72 Гц | 37.861 | 72.809 | 31.500 | – / – |
640 x 480 | 75 Гц | 37.500 | 75.000 | 31.500 | – / – |
800 x 600 | 60 Гц | 37.879 | 60.317 | 40.000 | + / + |
800 x 600 | 72 Гц | 48.077 | 72.188 | 50.000 | + / + |
800 x 600 | 75 Гц | 46.875 | 75.000 | 49.500 | + / + |
1024 x 768 | 60 Гц | 48.363 | 60.004 | 65.000 | – / – |
1024 x 768 | 70 Гц | 56.476 | 70.069 | 75.000 | – / – |
1024 x 768 | 75 Гц | 60.023 | 75.029 | 78.750 | + / + |
1152 x 864 | 75 Гц | 67.500 | 75.000 | 108.000 | + / + |
1280 x 720 | 60 Гц | 45.000 | 60.000 | 74.250 | + / + |
1280 x 800 | 60 Гц | 49.702 | 59.810 | 83.500 | – / + |
1280 x 1024 | 60 Гц | 63.981 | 60.020 | 108.000 | + / + |
1280 x 1024 | 75 Гц | 79.976 | 75.025 | 135.000 | + / + |
1440 x 900 | 60 Гц | 55.935 | 59.887 | 106.500 | – / + |
1600 x 900 | 60 Гц | 60.000 | 60.000 | 108.000 | + / + |
1680 x 1050 | 60 Гц | 65.290 | 59.954 | 146.250 | – / + |
1920 x 1080 | 60 Гц | 67.500 | 60.000 | 148.500 | + / + |
Поддерживаемые разрешения по стандартам VESA CVT
Разрешение (точек x линий) | Частота обновления (Гц) | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Частота тактов (МГц) | Полярность (Горизонтальная/Вертикальная) |
---|---|---|---|---|---|
2560 x 1440 | 60 Гц | 88.787 | 59.951 | 241.500 | + / – |
2560 x 1440 | 120 Гц | 192.996 | 119.998 | 497.750 | + / – |
*Примечание: Разрешение 2560 x 1440 @ 60 Гц не поддерживается в игровом режиме.
Поддерживаемые разрешения по стандартам CTA-861
Разрешение (точек x линий) | Частота обновления (Гц) | Горизонтальная частота (кГц) | Вертикальная частота (Гц) | Частота тактов (МГц) | Полярность (Горизонтальная/Вертикальная) |
---|---|---|---|---|---|
1920 x 1080i | 50 Гц | 28.125 | 50.000 | 74.250 | + / + |
1920 x 1080i | 60 Гц | 33.750 | 60.000 | 74.250 | + / + |
*1920 x 1080 | 100 Гц | 112.500 | 100.000 | 297.000 | + / + |
*1920 x 1080 | 120 Гц | 135.000 | 120.003 | 297.000 | + / + |
3840 x 2160 | 30 Гц | 67.500 | 30.000 | 297.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 60 Гц | 135.000 | 60.000 | 594.000 | – / – |
*3840 x 2160 | 100 Гц | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*3840 x 2160 | 120 Гц | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
4096 x 2160 | 24 Гц | 54.000 | 24.000 | 297.000 | + / + |
4096 x 2160 | 30 Гц | 67.500 | 30.000 | 297.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 50 Гц | 112.500 | 50.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 60 Гц | 135.000 | 60.000 | 594.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 100 Гц | 225.000 | 100.000 | 1188.000 | + / + |
*4096 x 2160 | 120 Гц | 270.000 | 120.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 24 Гц | 108.000 | 24.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 30 Гц | 135.000 | 30.000 | 1188.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 50 Гц | 225.000 | 50.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 60 Гц | 270.000 | 60.000 | 2376.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 100 Гц | 450.000 | 100.000 | 4752.000 | + / + |
*7680 x 4320 | 120 Гц | 540.000 | 120.000 | 4752.000 | + / + |
(* Доступно только для серии QN7**D или выше.)